Veruit meeste medewerkers zijn tevreden over de pensioenregeling bij hun werkgever
en ze vinden pensioen belangrijk
Als je de berichten op social media leest, verhalen van claimstichtingen hoort of bepaalde kranten leest, lijkt het soms wel of medewerkers massaal chagrijnig over hun pensioen zijn. Uit het NEA onderzoek 2025 van het CBS blijkt iets heel anders. Veruit de meeste medewerkers zijn tevreden tot zeer tevreden over de pensioenregeling bij hun werkgever. Per branche, geslacht en leeftijd varieert het percentage wel, maar nergens is meer dan 21% ontevreden.
Kun je dan de conclusie trekken dat al die mensen dan ook een mooi en voldoende pensioen kunnen verwachten? Nee, want heel veel mensen weten eigenlijk niet hoe hoog hun pensioen wordt. Die tevredenheid kan voor sommigen best op een verkeerde verwachting zijn gebaseerd.
Kun je dan de conclusie trekken dat omdat zo veel mensen pensioen belangrijk vinden, ze er zich ook in verdiept zullen hebben en de keuzes binnen hun pensioenregeling hebben gemaakt die voor hen het meest gunstig uitpakken? Nee ook niet. Slechts een klein percentage van de mensen bezoekt het portaal van hun pensioenfonds of verzekeraar en een nog veel kleiner deel doet daar de zelftestjes en maakt keuzes. Effectieve (let wel!) pensioencommunicatie kan daar nog heel veel betekenen voor mensen.
En die mensen die ontevreden zijn. Daar moeten we natuurlijk ook nog wat mee.
Voor de liefhebbers hebben we de gegevens van de CBS gebruikt om er hieronder een dashboard mee te maken.
Edmond Halley · Pensioenadvies, contractmanagement en communicatie
Tevredenheid en belang van de pensioenregeling
Kolompercentages naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. Meting 2025, split-half B.
Tevredenheid over de pensioenregeling
Kolompercentages per subgroep; de balken tellen per subgroep op tot 100%. Beweeg met de muis over een balk voor de exacte cijfers.
↔ Sleep de grafiek horizontaal om alles te zien.
Niet tevreden per bedrijfstak
Verschil in procentpunten ten opzichte van het totaal (14,5%). Oranje = significant hoger, teal = significant lager, grijs = niet significant.
↔ Sleep de grafiek horizontaal om alles te zien.
Belang tegenover niet tevreden
Horizontaal het percentage (heel) belangrijk, verticaal het percentage niet tevreden. Bolgrootte = aantal respondenten.
↔ Sleep de grafiek horizontaal om alles te zien.
Leeftijdsgroepen
Percentage niet tevreden, percentage heel tevreden en percentage (heel) belangrijk per leeftijdsgroep.
↔ Sleep de grafiek horizontaal om alles te zien.
Volledige datatabel
△▽ = significant afwijkend, ▲▼ = sterk significant afwijkend ten opzichte van de totaalkolom.
| Subgroep | Aandeel | Niet tevreden | Tevreden | Heel tevreden | (Heel) tevreden | n (tevredenheid) | (Heel) belangrijk | n (belang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 100,0% | 14,5% | 67,3% | 18,3% | 85,6% | 21.345 | 96,9% | 25.365 |
| Man | 51,2% | 15,4%△ | 64,4%▽ | 20,1%△ | 84,5% | 11.233 | 96,0%▽ | 12.993 |
| Vrouw | 48,8% | 13,4%▽ | 70,4%△ | 16,2%▽ | 86,6% | 10.113 | 97,9%△ | 12.372 |
| 15–24 jaar | 16,4% | 10,3%▽ | 71,1%△ | 18,6% | 89,7% | 2.634 | 94,2%▽ | 3.817 |
| 25–54 jaar | 60,0% | 14,6% | 67,0% | 18,4% | 85,4% | 13.404 | 97,5%△ | 15.506 |
| 55–64 jaar | 19,4% | 16,5%△ | 66,6% | 16,8%▽ | 83,4% | 4.448 | 98,0%△ | 5.019 |
| 65–75 jaar | 4,2% | 14,5% | 63,3%▽ | 22,2%△ | 85,5% | 859 | 92,7%▼ | 1.023 |
| Landbouw | 1,1% | 10,1% | 73,5%△ | 16,3% | 89,8% | 222 | 92,8%▽ | 277 |
| Industrie | 10,5% | 13,9% | 66,3% | 19,8%△ | 86,1% | 2.387 | 98,1%△ | 2.702 |
| Bouw | 4,6% | 14,6% | 69,2% | 16,1% | 85,3% | 1.032 | 97,7% | 1.169 |
| Handel | 15,9% | 16,2%△ | 70,2%△ | 13,6%▽ | 83,8% | 3.054 | 96,2%▽ | 3.859 |
| Vervoer | 5,3% | 16,9%△ | 63,7%▽ | 19,5% | 83,2% | 1.119 | 97,1% | 1.335 |
| Horeca | 5,3% | 18,9%△ | 68,5% | 12,7%▽ | 81,2% | 860 | 93,4%▽ | 1.224 |
| ICT | 3,8% | 20,3%△ | 62,2%▽ | 17,5% | 79,7% | 858 | 95,5%▽ | 999 |
| Financieel | 3,0% | 12,6% | 55,3%▼ | 32,1%▲ | 87,4% | 722 | 96,3% | 782 |
| Zakelijk | 13,8% | 19,8%△ | 62,0%▽ | 18,2% | 80,2% | 2.962 | 95,4%▽ | 3.494 |
| Bestuur | 8,1% | 7,1%▼ | 63,1%▽ | 29,8%▲ | 92,9% | 1.947 | 98,4%△ | 2.135 |
| Onderwijs | 7,0% | 8,3%▼ | 69,5% | 22,2%△ | 91,7% | 1.558 | 98,1%△ | 1.835 |
| Zorg | 18,1% | 11,9%▼ | 75,2%▲ | 12,9%▽ | 88,1% | 3.894 | 98,3%△ | 4.670 |
| Recreatie | 3,5% | 20,7%△ | 61,0%▽ | 18,3% | 79,3% | 731 | 95,3%▽ | 884 |


