Voor het jaar | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
AOW franchise: Witteveen 10/7 gehuwd | € 17.488,00 | € 18.798,00 | € 19.795 |
AOW franchise: Middelloon 100/75 gehuwd | € 16.322,00 | € 17.545,00 | € 18.475 |
AOW franchise: Middelloon BP ongehuwd | € 23.962,00 | € 25.796,00 | € 26.935 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 gehuwd | € 18.470,00 | € 19.853,00 | € 20.906 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 ongehuwd | € 27.114,00 | € 29.190,00 | € 30.478 |
ANW (inclusief vakantie uitkering) | € 17.859,00 | € 19.080,00 | € 20.355 |
Maximum pensioengevend loon | € 128.810,00 | € 137.800,00 | € 137.800 |
Contactgegevens
Diensten
Zakelijk
Algemene voorwaarden
Tarieven
Beloningsbeleid
Dienstverleningsdocumenten:
Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever