Kerncijfers
Die je nodig hebt voor het contractmanagement
van de pensioenregeling van je bedrijf
Jaarlijks veranderen de kerngetallen die gebruikt worden om allerlei berekeningen mee uit te voeren. Die hebben invloed op de hoogte van de pensioenen en de premies. Dat moet dus wel kloppen.
Hieronder vind je de kerngetallen voor pensioen. Op onze webpagina Pensioenadministratie, vind je wat je met deze getallen kunt doen.
Voor het jaar | 2022 | 2023 |
---|---|---|
AOW franchise: Witteveen 10/7 gehuwd | € 15.859,00 | € 17.488,00 |
AOW franchise: Middelloon 100/75 gehuwd | € 14.802,00 | € 16.322,00 |
AOW franchise: Middelloon BP ongehuwd | € 21.775,00 | € 23.962,00 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 gehuwd | € 16.749,00 | € 18.470,00 |
AOW franchise: Eindloon 100/66,28 ongehuwd | € 24.640,00 | € 27.114,00 |
ANW (inclusief vakantie uitkering) | € 16.201,00 | € 17.859,00 |
Maximum pensioengevend loon | € 114.866,00 | € 128.810,00 |
Maximum dagloon (WIA loongrens) | € 59.706,00 | € 66.956,00 |
Kunnen we je ergens mee helpen?
Laat het even weten! We helpen je graag.
De bedragen zijn onder voorbehoud. Kijk op de overheidswebsites voor de definitieve bedragen.