| Voor het jaar | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| AOW franchise: Witteveen 10/7 gehuwd | € 18.798,00 | € 19.795 | € 20.541,00 |
| AOW franchise: Middelloon 100/75 gehuwd | € 17.545,00 | € 18.475 | € 19.172,00 |
| AOW franchise: Middelloon BP ongehuwd | € 25.796,00 | € 26.935 | € 27.906,00 |
| AOW franchise: Eindloon 100/66,28 gehuwd | € 19.853,00 | € 20.906 | € 21.694,00 |
| AOW franchise: Eindloon 100/66,28 ongehuwd | € 29.190,00 | € 30.478 | € 31.578,00 |
| ANW (inclusief vakantie uitkering) | € 19.080,00 | € 20.355 | € 21.298,00 |
| Maximum pensioengevend loon | € 137.800,00 | € 137.800 | € 137.800,00 |
Contactgegevens
Diensten
Zakelijk
Algemene voorwaarden
Tarieven
Beloningsbeleid
Dienstverleningsdocumenten:
Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever


